Чем занимались курские депутаты Госдумы последние пять лет
Написал ololo в Von Der Politik
Законодательная инициатива | Александр Брыксин 0/37 ЕР | Николай Иванов 77/37 КПРФ | Сергей Иванов 2060/228 ЛДПР | Геннадий Кулик 1553/238 ЕР | Александр Четвериков 64/55 СР | |
1 | Закон Димы Яковлева rg.ru/2012/12/29/zakon-dok.html Запрет усыновления российских сирот гражданами США | За | За | За | За | За |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Пакет Яровой rg.ru/2016/07/08/antiterror-dok.html Тотальная слежка за каждым с космическими расходами на неё | За | Не голосовал | Не голосовал | За | Не голосовал |
3 | Закон об НКО и иностранных агентах rg.ru/2012/07/23/nko-dok.html Устранение общественых организаций, не подчиняющихся официальным властям | За | За | За | За | Не голосовал |
4 | Закон об оскорблении чувств верующих rg.ru/2013/06/30/zashita-site-dok.html Ограничение свободы творчества, нагнетание религиозного экстремизма | За | Не голосовал | За | За | Не голосовал |
5 | О защите детей от гей-информации rg.ru/2013/06/30/deti-site-dok.html Нарушение конституционного принципа свободы убеждений, введение политической цензуры | За | За | За | За | За |
6 | Закон о внесудебной блокировке сайтов rg.ru/2012/07/30/zakon-dok.html Политическая цензура | За | За | За | За | За |
7 | Закон о запрете реабилитации фашизма rg.ru/2014/05/07/reabilitacia-dok.html Безальтернативность исторического анализа и диктат официальной идеологии | За | За | За | За | За |
8 | Закон о праве на забвение rg.ru/2015/07/16/informacia-dok.html Возможность для преступников укрывать своё прошлое | За | За | Не голосовал | За | За |
9 | Закон о запрете иностранного капитала в СМИ rg.ru/2014/10/17/ino-smi-dok.html Устранение альтернативных официальным точек зрения в СМИ | За | За | Не голосовал | За | За |
10 | Закон о хранении персональных данных только на серверах расположеных в РФ rg.ru/2014/07/23/persdannye-dok.html Слежка за политической активностью граждан в интернете | За | Против | За | За | За |
11 | Закон об ужесточении наказания за участие в митингах rg.ru/2014/07/30/meropriyatia-dok.html Ограничение мирных протестов и собраний | За | Против | Против | За | Не голосовал |
12 | Закон о выборах, муниципальный фильтр rg.ru/2014/05/07/izbir-dok.html Недопущение к выборам неугодных | За | Не голосовал | За | За | За |
13 | Закон о капремонте rg.ru/2014/07/23/soczhil-dok.html Сбор денег за работы, проведение которых ничем не гарантируется | За | Против | Не голосовал | За | За |
14 | Закон об «антиобщественном поведении» rg.ru/2016/06/28/profilaktika-dok.html Внеправовой контроль за жизнью граждан | За | За | За | За | За |
15 | Об участии граждан в охране общественного порядка rg.ru/2014/04/04/poryadok-dok.html Наделение казаков правами охранять порядок | За | Не голосовал | За | За | За |
16 | Платон rg.ru/2011/04/08/byudget-kodeks-izmeneniya-dok.html Феодальная рента с фур в пользу частных лиц | был избран позже | был избран позже | Не голосовал | За | За |
В верхней части таблицы, между именами депутатов и наименованиями их партий приведены цифры: первая — количество выступлений с трибуны за пять лет, вторая — количество законопроектов, в которых депутат указан соавтором. Из этих данных следует:
— Александр Юрьевич Брыксин, (Единая Россия): фактически не исполнял депутатские обязанности, от работы в Госдуме практически самоустранился;
— Николай Николаевич Иванов, (КПРФ): принимал минимальное участие в работе Думы, выступал против ряда резонансных и вредных инициатив, устранился от голосования за ряд наиболее громких, но большинство из них поддержал;
— Сергей Владимирович Иванов, (ЛДПР): принимал активное участие в работе Думы, не поддержал только ограничение свободы проведения митингов, устранился от голосования за ряд наиболее громких инициатив, голосовал за остальные инициативы;
— Геннадий Васильевич Кулик, (Единая Россия): принимал активное участие в работе Думы, являлся последовательным сторонником и проводником государственной политики «бешеного принтера»;
— Александр Владимирович Четвериков, (Справедливая Россия): принимал минимальное участие в работе Думы, устранился от голосования за ряд наиболее громких инициатив, остальные вредные инициативы безоговорочно поддержал.
Важное замечание: для обзора были избраны законодательные инициативы, вызвавшие наиболее острые обсуждения и последствия. Разумеется, содержимым таблицы деятельность наших избранников не ограничивалась, но оно может характеризовать общее направление работы депутатов.